FYSOL
Publicado: Jue, Mar 27th, 2014

Club Tenis de Mesa Aranjuez

Tenis Mesa Aranjuez2ª Nacional: 19ª Jornada

CTM Toledo 4 – CTM Aranjuez 2

ALEJANDRO LLOP M. LUIS FELIPE MARCOS G. 3 1
FRANCISCO MORENO H. RUBEN RAMIREZ R. 3 2
RUBEN RABADAN M. RAFAEL MONTORO V. 0 3
FRANCISCO MORENO H. LUIS FELIPE MARCOS G. 3 0
ALEJANDRO LLOP M. RAFAEL MONTORO V. 3 2
RUBEN RABADAN M. RUBEN RAMIREZ R. 1 3

 

 P 
EQUIPO
  EJ  
  EG  
  EP  
  PF  
  PC  
  PTOS  
1   ITV OCAÑA 17 16 1 81 22 32
2   CLUB TENIS DE MESA GETAFE 18 16 2 82 28 32
3   CTM TOLEDO 18 11 7 59 52 22
4   CTM PROGRESO 17 10 7 67 41 20
5   CTM ARANJUEZ 17 10 7 59 49 20
6   NYC-SERMA T.M. TALAVERA 17 8 9 52 58 16
7   HIMPERIA PINTO TM 17 8 9 44 63 16
8   TM OLIAS DEL REY (B) 18 5 13 42 71 10
9   TM OLIAS DEL REY 17 4 13 38 69 8
10   MIANPI CLUB TENIS DE MESA ILLESCAS 17 4 13 35 71 8
11   C.T.M. VILLA DE VALDEMORO 17 3 14 37 72 6
Liga Local: 20ª Jornada
 
López 1 – D Zamorano 3, Mirchev 1 – Calvo 3, C Ramírez 3 – Briz 0, García 0 – Iglesias 3, F ramírez 3 – Granados 2, Burgos 3 – A Iglesias 0, S Zamorano 3 – Bueno 1, Contreras 0 – Marcos 3, R Ramírez 3 – Rus 0.
Clasificación
PJ PG PP JF JC DJ Pt NP
1 RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ 20 20 0 60 16 +44 40 0
2 LUIS FELIPE MARCOS GUTIERREZ 20 17 3 54 12 +42 37 0
3 CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ 18 16 2 52 14 +38 34 0
4 RAFAEL MONTORO VALBUENA 18 15 3 47 11 +36 33 0
5 SERGIO ZAMORANO GARCIA 18 15 3 47 14 +33 33 0
6 JORGE BUENO GARCIA 18 12 6 44 25 +19 30 0
7 JESUS LOPEZ MARTINEZ 19 11 8 39 28 +11 30 0
8 JESUS PASTOR CAMACHO 20 8 12 29 37 -8 28 0
9 FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO 17 10 7 35 26 +9 27 0
10 DAVID ZAMORANO PRIVADO 15 11 4 38 14 +24 26 0
11 MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ 15 8 7 27 24 +3 23 0
12 ALVARO GRANADOS GIL 16 7 9 25 29 -4 23 0
13 ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO 16 7 9 25 31 -6 23 0
14 OLI RUS 18 3 15 9 46 -37 21 0
15 JAIME BRIZ RAMIREZ 19 2 17 11 51 -40 21 0
16 NICOLAS CALVO ORTEGA 12 6 6 23 22 +1 18 0
17 ALVARO IGLESIAS RUBIO 18 0 18 0 54 -54 18 0
18 KRASIMIR MIRCHEV YANKOV 14 2 12 11 38 -27 16 0
19 KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA 14 2 12 9 38 -29 16 0
20 SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ 13 2 11 8 34 -26 15 0
21 FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS 12 2 10 6 30 -24 14 0
22 FRANCISCO M. GARCIA FERNANDEZ 6 2 4 7 12 -5 8 0
Noticias relacionadas
 
 

 

Sobre el Autor

- Director del Semanario MÁS

Deja un comentario

XHTML: Puedes usar estos tags HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>