FYSOL
Publicado: Jue, Mar 27th, 2014

CTM Ocaña

Tenis Mesa Ocaña2ª Nacional: 19ª Jornada

CTM Ocaña 6 – TM Olías del Rey 0

 P 
EQUIPO
  EJ  
  EG  
  EP  
  PF  
  PC  
  PTOS  
1   ITV OCAÑA 17 16 1 81 22 32
2   CLUB TENIS DE MESA GETAFE 18 16 2 82 28 32
3   CTM TOLEDO 18 11 7 59 52 22
4   CTM PROGRESO 17 10 7 67 41 20
5   CTM ARANJUEZ 17 10 7 59 49 20
6   NYC-SERMA T.M. TALAVERA 17 8 9 52 58 16
7   HIMPERIA PINTO TM 17 8 9 44 63 16
8   TM OLIAS DEL REY (B) 18 5 13 42 71 10
9   TM OLIAS DEL REY 17 4 13 38 69 8
10   MIANPI CLUB TENIS DE MESA ILLESCAS 17 4 13 35 71 8
11   C.T.M. VILLA DE VALDEMORO 17 3 14 37 72 6

 

Noticias relacionadas
 
 

Sobre el Autor

- Director del Semanario MÁS

Deja un comentario

XHTML: Puedes usar estos tags HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>